Vergelijking keramische tegels
Wat is het verschil tussen de tegels met diktes 2 cm, 3 cm en 4 cm? We leggen het je uit.
| Eigenschap | 2 cm tegels | 3 cm tegels | 4 cm tegels |
|---|---|---|---|
| Prijs per m² | Vanaf ± €24 | Vanaf ± €36 | Vanaf ± €40 |
| Gewicht | Licht | Zwaarder (+30%) | Zwaarst (met betonlaag) |
| Stabiliteit | Afhankelijk van ondergrond | Zeer stabiel | Zeer stabiel |
| Legkosten | Hoger (verlijmen verplicht) | Gemiddeld | Lager (sneller te leggen) |
| Totale kosten | Gemiddeld | Hoger segment | Vaak gunstig totaal |
| Ondergrond nodig | Gestabiliseerd + verlijmd | Gestabiliseerd + verlijmd | Zandbed (liefst licht gestabiliseerd) |
| Verwerking | Technisch en precies | Technisch | Vergelijkbaar met betontegels |
| Duurzaamheid | Zeer hoog | Zeer hoog | Zeer hoog |
| Onderhoud | Onderhoudsarm | Onderhoudsarm | Onderhoudsarm |
| Toepassing | Terras, design tuinen | Terras, intensief gebruik | Terras, tuinpad, rondom huis |
| Voordeel | Goedkoop in aanschaf | Extra stevig | Beste balans prijs/leggen |
| Aandachtspunt | Correct leggen cruciaal | Hogere aanschafprijs | Niet los in zand leggen |
Korte keuzehulp
- Ga voor 2 cm → als je strak design wilt en een lager budget hebt, maar bereid bent iets meer te investeren in leggen
- Ga voor 3 cm → als je maximale stabiliteit en kwaliteit wilt
- Ga voor 4 cm → als je een praktische, sterke en totaal voordelige oplossing zoekt.